Stato | Nome | Modalitá | Stagione | Categoria | Genere | Indirizzo | delegazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | COPA DE LA ALCALDESA 2025 | Futsal | 2024/2025 | ||||
Vedere | I LIGA PRIMAVERA DE TENIS INDIVIUAL | Tennis – 1 vs 1 | 2024/2025 | ||||
Vedere | LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | ||||
Vedere | LIGA LOCAL FUTBOL 7 + 27 TEMP. 2024/2025 | Calcio 7 | 2024/2025 | ||||
Vedere | LIGA LOCAL FUTBOL 7 +40 TEMP.2024/2025 | Calcio 7 | 2024/2025 | VETERANOS |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare