Carte de équipe

Photo de HELADERIA MARSALAO 1

HELADERIA MARSALAO

Nom MJ TG B SB CJ CR A BC S MVP FP Associé
Voir Norberto Gonzalez AlbaNorberto Gonzalez Alba 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jose Manuel Muñoz QuinteroJose Manuel Muñoz Quintero 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir José Antonio Ortega SánchezJosé Antonio Ortega Sánchez 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Jorge Alberto Rosado RuzJorge Alberto Rosado Ruz 20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Antonio Brenes QuinteroAntonio Brenes Quintero 20 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Ramon Morillas GonzalezRamon Morillas Gonzalez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Raul Sanchez PerezRaul Sanchez Perez 20 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Abel Servan QuiñonesAbel Servan Quiñones 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Pedro José Amaya SánchezPedro José Amaya Sánchez 20 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Alberto Aragón BustilloAlberto Aragón Bustillo 20 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir Andres  De La Flor MuñozAndres De La Flor Muñoz 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Alejandro Pareja ReyesAlejandro Pareja Reyes 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Miguel Vela GarciaMiguel Vela Garcia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Javier PonceJavier Ponce 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Tomas Camacho BrenesTomas Camacho Brenes 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Antonio Marin GonzalezAntonio Marin Gonzalez 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir Juan Diego Alba AragonJuan Diego Alba Aragon 20 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo Narvaez Del PinoPablo Narvaez Del Pino 20 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir Juan Antonio Molina DorcaJuan Antonio Molina Dorca 20 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.