Team card

Picture of HORTELANOS B. NUEVO 1

HORTELANOS B. NUEVO

Name PM TG G OG YC RC A GC S MVP FP Linked
Look Francisco EsetroFrancisco Esetro 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Abrahan Manani TolaAbrahan Manani Tola 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Hugo Fran Bonilla OlmosHugo Fran Bonilla Olmos 21 8 8 0 3 1 0 0 0 0 0
Look José Manuel  Buillosa PerezJosé Manuel Buillosa Perez 21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Alain R. Quiroz GalvisAlain R. Quiroz Galvis 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Alejandro  Acosta PedrejonAlejandro Acosta Pedrejon 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Buenaventura Almazan LazBuenaventura Almazan Laz 21 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0
Look Juan Andrés Alvarez SarlotJuan Andrés Alvarez Sarlot 20 34 34 0 2 0 0 0 0 0 0
Look Luis Manuel VegaLuis Manuel Vega 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Sergio Silva MartinezSergio Silva Martinez 22 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Maximiliano Santana LamelaMaximiliano Santana Lamela 22 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Look Roger E. QuirozRoger E. Quiroz 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Francisco MuñozFrancisco Muñoz 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Angel Tomas JimenezAngel Tomas Jimenez 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Borja Giron BlazquezBorja Giron Blazquez 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Fernando PrietoFernando Prieto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Jose Maria Loaiza UtreraJose Maria Loaiza Utrera 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Luis Rico AbreuLuis Rico Abreu 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Miguel QuinteroMiguel Quintero 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Sergio Portes OñateSergio Portes Oñate 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Wilson Vargas TorricoWilson Vargas Torrico 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 / 21
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.