Estadístiques de LIGA LOCAL FUTBOL 7 + 40 - 2023/2024

Jugador Equip PJ TG G GPP TG TV A GC S MVP JN
1 Veure antonio marquez aragon ACTO. PURETA 19 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Veure pedro jesus leal garcia ACTO. PURETA 19 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure Francisco Javier Ramirez Sanchez ACTO. PURETA 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure David Ariza García ACTO. PURETA 19 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Veure daniel peces ortiz de galisteo COLORADO C. F. 21 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Veure salvador De la flor Pizarro COLORADO C. F. 22 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0
7 Veure Manuel Romero Aragon COLORADO C. F. 22 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
8 Veure Diego Amaya Gallardo COLORADO C. F. 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure Joaquin Perez Marin COLORADO C. F. 22 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Veure Rafael Sanchez Trujillo COLORADO C. F. 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure Francisco Gonzalez Estevez COLORADO C. F. 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Veure Luis Gonzalez estevez COLORADO C. F. 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Veure Francisco J. Lobaton Brenes COLORADO C. F. 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Veure J. Manuel Alba Solis DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure Diego Trujillo Brenes DISTORSION 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Veure Jose Ramirez Garcia DISTORSION 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Veure Antonio Trujillo Brenes DISTORSION 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure Francisco Ramírez Brenes DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure Juan Manuel Bermúdez Escámez DISTORSION 12 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Veure Diego Jesús Trujillo Gandiaga DISTORSION 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure Antonio Aguilar Zara DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure Raul Hernandez De Pablo GOOD KARMA 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure Fernando Rodriguez Hervella GOOD KARMA 18 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure Jose Maria Rodriguez Gonzalez GOOD KARMA 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veure Jose Maria Loaiza Utrera HORTELANOS B. NUEVO 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure Hugo Fran Bonilla Olmos HORTELANOS B. NUEVO 21 8 8 0 3 1 0 0 0 0 0
27 Veure Pablo Gunzel JUVENTUS 24 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0
28 Veure Francisco Jose Ariza Sanchez JUVENTUS 24 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Veure Antonio Nieto Bermudez JUVENTUS 24 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Veure Christian Dangelo Lomazzi JUVENTUS 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Veure Francisco Javier Sanchez Moruno LOS INCREIBLES 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Veure Marco Melcangi LOS INCREIBLES 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure Raúl Ramírez Sánchez LOS INCREIBLES 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Veure Miguel Julian Rodriguez LOS INCREIBLES 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure manuel sanchez marin MACABI-40 22 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Veure Juan Cristobal Sanchez Vela MACABI-40 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Veure sebastian sanchez ramirez MACABI-40 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure Jose Antonio Sanchez Ramirez MACABI-40 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 Veure Francisco Manuel Pérez Zara MACABI-40 22 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Veure Adolfo Nebreda Aragon MACABI-40 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure Francisco Yañez MACABI-40 22 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Veure angel lobon moreno RIVER LA GRASA 24 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure vicente alba utrera RIVER LA GRASA 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
44 Veure gaspar muñoz Malia RIVER LA GRASA 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Veure cristobal brenes legupin RIVER LA GRASA 24 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure Cristofer Denia Caballero RIVER LA GRASA 24 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Veure ismael ligero mera TEBEITO 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure diego sanchez quintero TEBEITO 21 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure Jose Manuel Moreno Muñoz TEBEITO 21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veure Ruben Cesar Gomez ACTO. PURETA 19 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
169 / 169
Anar a de 4 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.