Statistiques de LIGA LOCAL FUTBOL 7 + 40 - 2023/2024

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CR A BC S MVP FP
1 Voir antonio marquez aragon ACTO. PURETA 19 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Voir pedro jesus leal garcia ACTO. PURETA 19 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Francisco Javier Ramirez Sanchez ACTO. PURETA 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir David Ariza García ACTO. PURETA 19 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Voir daniel peces ortiz de galisteo COLORADO C. F. 21 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Voir salvador De la flor Pizarro COLORADO C. F. 22 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0
7 Voir Manuel Romero Aragon COLORADO C. F. 22 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
8 Voir Diego Amaya Gallardo COLORADO C. F. 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Joaquin Perez Marin COLORADO C. F. 22 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Voir Rafael Sanchez Trujillo COLORADO C. F. 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Francisco Gonzalez Estevez COLORADO C. F. 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Voir Luis Gonzalez estevez COLORADO C. F. 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Voir Francisco J. Lobaton Brenes COLORADO C. F. 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Voir J. Manuel Alba Solis DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Diego Trujillo Brenes DISTORSION 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Voir Jose Ramirez Garcia DISTORSION 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Voir Antonio Trujillo Brenes DISTORSION 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Francisco Ramírez Brenes DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Juan Manuel Bermúdez Escámez DISTORSION 12 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Voir Diego Jesús Trujillo Gandiaga DISTORSION 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Antonio Aguilar Zara DISTORSION 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Raul Hernandez De Pablo GOOD KARMA 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Fernando Rodriguez Hervella GOOD KARMA 18 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Jose Maria Rodriguez Gonzalez GOOD KARMA 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Jose Maria Loaiza Utrera HORTELANOS B. NUEVO 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Hugo Fran Bonilla Olmos HORTELANOS B. NUEVO 21 8 8 0 3 1 0 0 0 0 0
27 Voir Pablo Gunzel JUVENTUS 24 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0
28 Voir Francisco Jose Ariza Sanchez JUVENTUS 24 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Voir Antonio Nieto Bermudez JUVENTUS 24 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Voir Christian Dangelo Lomazzi JUVENTUS 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Voir Francisco Javier Sanchez Moruno LOS INCREIBLES 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Voir Marco Melcangi LOS INCREIBLES 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Raúl Ramírez Sánchez LOS INCREIBLES 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Voir Miguel Julian Rodriguez LOS INCREIBLES 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir manuel sanchez marin MACABI-40 22 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Voir Juan Cristobal Sanchez Vela MACABI-40 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Voir sebastian sanchez ramirez MACABI-40 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Jose Antonio Sanchez Ramirez MACABI-40 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 Voir Francisco Manuel Pérez Zara MACABI-40 22 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Voir Adolfo Nebreda Aragon MACABI-40 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Francisco Yañez MACABI-40 22 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Voir angel lobon moreno RIVER LA GRASA 24 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir vicente alba utrera RIVER LA GRASA 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
44 Voir gaspar muñoz Malia RIVER LA GRASA 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Voir cristobal brenes legupin RIVER LA GRASA 24 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Cristofer Denia Caballero RIVER LA GRASA 24 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Voir ismael ligero mera TEBEITO 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir diego sanchez quintero TEBEITO 21 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Jose Manuel Moreno Muñoz TEBEITO 21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Ruben Cesar Gomez ACTO. PURETA 19 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
169 / 169
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.