Statistiken von LIGA LOCAL FUTBOL 7 + 27 TEMP.23/24

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC A ZT S MVP FP
1 Siehe f. javier garcía gallardo gallardo ACTO. MEDELLIN 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe alejandro reyes lobon ACTO. MEDELLIN 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Siehe fernando carmona cabello de alba ACTO. MEDELLIN 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe juan cristobal zara brenes ACTO. MEDELLIN 20 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Antonio Sánchez Ramírez ACTO. MEDELLIN 20 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Francisco J. Vela Butron ACTO. MEDELLIN 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Pablo Acedo Morales ACTO. MEDELLIN 20 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Siehe david alba sanchez BARRIO NUEVO CITI 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Jonatan Alba Sánchez BARRIO NUEVO CITI 17 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Juan Antonio Trujillo Gomez BARRIO NUEVO CITI 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Manuel Jesus Tello Almanza BARRIO NUEVO CITI 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Juan Cristobal Sanchez Vela C.D. ESPARTE 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Pepin Ramirez Ponce C.D. ESPARTE 17 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Juan Melero Carpinter C.D. ESPARTE 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Adolfo Nebreda Aragon C.D. ESPARTE 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Siehe nacho sanchis osuna CITROEN CONIL 15 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Siehe manuel moreno brenes CITROEN CONIL 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Siehe adrian ramos jimenez CITROEN CONIL 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Alberto Cereto Ramírez CITROEN CONIL 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Jose Maria Loaiza Utrera CITROEN CONIL 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Juan Manuel Brenes Aragón CITROEN CONIL 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Carlos Jímenez Ruz CITROEN CONIL 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 Siehe juan diego marin sanz EVOLUTION TOIS 20 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe sergio espina diaz EVOLUTION TOIS 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe diego brenes brenes EL PELOTAZO 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Siehe ismael ariza muñoz de arenillas EL PELOTAZO 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe juan francisco sanchez muñoz EL PELOTAZO 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe jose antonio ramirez sanchez EL PELOTAZO 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Joaquín Moles Carini JANDA 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe David Fernández Martínez JANDA 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Borja Girón Blázquez JANDA 20 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Sebastián Medina JANDA 20 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Luis Garcia Rubio JANDA 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe jorge fernandez rodriguez ZONA DIGITAL 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Siehe jose heredia sanchez ZONA DIGITAL 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe jose manuel romero leal ZONA DIGITAL 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe diego ureba sanchez ZONA DIGITAL 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Adrián Quintero López ZONA DIGITAL 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Aisias Bermúdez Quintero ZONA DIGITAL 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Pedro José Amaya Sánchez HELADERIA MARSALAO 20 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe José Antonio Ortega Sánchez HELADERIA MARSALAO 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Alejandro Pareja Reyes HELADERIA MARSALAO 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Juan Antonio Molina Dorca HELADERIA MARSALAO 20 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Alberto Aragón Bustillo HELADERIA MARSALAO 20 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
45 Siehe manuel basallote moreno MACABI+27 20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Siehe sebastian sanchez ramirez MACABI+27 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe david alonso brenes MACABI+27 20 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Nicolas Reyes Ramirez MACABI+27 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Adrian Sanchez Caro MACABI+27 20 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Diego Muñoz Brenes MACABI+27 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
167 / 167
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.