Ficha de equipo

Foto de ACTO. MEDELLIN 1

ACTO. MEDELLIN

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver juan basallote trujillojuan basallote trujillo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver fernando carmona cabello de albafernando carmona cabello de alba 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Alonso DiazJavier Alonso Diaz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Manuel Angel Crespo ReyesManuel Angel Crespo Reyes 20 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo Acedo MoralesPablo Acedo Morales 20 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver juan cristobal zara brenesjuan cristobal zara brenes 20 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Raul Galindo GonzalezRaul Galindo Gonzalez 20 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver f. javier garcía gallardo gallardof. javier garcía gallardo gallardo 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Diego Alvarado RodriguezJuan Diego Alvarado Rodriguez 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Peter Simon ReinolasPeter Simon Reinolas 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Emilio Granado GranaderoEmilio Granado Granadero 20 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver alejandro reyes lobonalejandro reyes lobon 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Hector Rodrigo AndrésHector Rodrigo Andrés 20 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco J. Vela ButronFrancisco J. Vela Butron 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jonatan Jimenez RodriguezJonatan Jimenez Rodriguez 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio  Sánchez RamírezAntonio Sánchez Ramírez 20 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0
Ver David Bermudez RubioDavid Bermudez Rubio 20 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Felipe Sanchez PiñaFelipe Sanchez Piña 20 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.